Bedna
Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
---|---|---|---|---|
1. | Bedna 2002 | 19. dubna 2002 | 00.00 | 27 |
2. | Bedna 2003 | 11. dubna 2003 | 00.00 | 25 |
3. | Bedna 2004 | 23. dubna 2004 | 00.00 | 42 |
4. | Bedna 2005 | 22. května 2005 | 13.18 | 53 |
5. | Bedna 2006 | 19. května 2006 | 00.00 | 56 |
6. | Bedna 2007 | 19. května 2007 | 18.00–16.00 | 223 |
7. | Bedna 2008 | 17. května 2008 | 15.00–12.00 | 201 |
8. | Bedna 2009 | 16. května 2009 | 15.00–12.00 | 214 |
9. | Bedna 2010 | 15. května 2010 | 15.00–12.00 | 237 |
10. | Bedna 2011 | 15. května 2011 | 15.00–12.00 | 237 |
11. | Bedna 2012 | 12. května 2012 | 16.30–12.00 | 184 |
12. | Bedna 2013 | 18. května 2013 | 15.00–12.00 | 157 |
13. | Bedna 2014 | 24. května 2014 | 15.00–12.00 | 150 |
14. | Bedna 2016 | 14. května 2016 | 15.00–12.00 | 156 |
15. | Bedna 2017 | 13. května 2017 | 15.00–12.00 | 139 |
16. | Bedna 2018 | 12. května 2018 | 14.42–12.00 | 142 |
17. | Bedna 2019 | 11. května 2019 | 15.42–12.00 | 117 |
18. | Bedna 2020 | 16. května 2020 | 128 | |
19. | Bedna 2021 | 22. května 2021 | 119 | |
20. | Bedna 2022 | 17. září 2022 | 84 | |
21. | Bedna 2023 | 27. května 2023 | 14.00–12.00 | 99 |
21. | Bednička 2024 | 12. května 2024 | 22.30–22.56 | 3 |
22. | Bedna 2024 | 25. května 2024 | 107 | |
23. | Bedna 2025 | 17. května 2025 | 0 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.