Brieždenie

RočníkNázevDatumČasPočet týmů
1. 9. června 201211.00–21.0042
2. 1. června 201309.00–21.0051
3. 7. června 201409.00–21.0054
4. 6. června 201509.00–21.0055
5. 4. června 201609.00–21.0087
6. 3. června 201709.00–21.0090
7. 2. června 201809.00–21.00101
7. 1. června 201909.00–21.0089
9. 6. června 202009.00–21.00180
10.12. června 202111.00–21.00143
11.21. května 202209.00–21.0072
12.10. června 202309.00–21.0071
13. 1. června 202409.00–21.0072
14.31. května 202509.00–21.000

Přidat ročník

Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.