Dnem
Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
---|---|---|---|---|
1. | Dnem 2002 | 13. dubna 2002 | 09.00–17.00 | 0 |
2. | Dnem 2003 | 12. dubna 2003 | 09.00–17.00 | 27 |
3. | Dnem 2004 | 3. dubna 2004 | 09.00–17.00 | 6 |
4. | Dnem 2005 | 16. dubna 2005 | 09.00–17.00 | 11 |
5. | Dnem 2006 | 27. května 2006 | 09.00–17.00 | 21 |
6. | Dnem 2007 | 12. května 2007 | 09.00–17.00 | 17 |
7. | Dnem 2008 | 24. května 2008 | 09.00–17.00 | 37 |
8. | Dnem 2009 | 23. května 2009 | 09.00–17.00 | 42 |
9. | Dnem 2010 | 22. května 2010 | 09.00–17.00 | 50 |
10. | Dnem 2011 | 21. května 2011 | 09.00–17.00 | 41 |
11. | Dnem 2012 | 19. května 2012 | 09.00–17.00 | 46 |
12. | Dnem 2013 | 25. května 2013 | 09.00–17.00 | 37 |
13. | Dnem 2014 | 17. května 2014 | 09.00–17.00 | 31 |
14. | Dnem 2015 | 23. května 2015 | 09.00–17.00 | 44 |
15. | Dnem 2016 | 21. května 2016 | 09.00–17.00 | 99 |
16. | Dnem 2017 | 20. května 2017 | 09.00–17.00 | 115 |
17. | Dnem 2018 | 26. května 2018 | 09.00–17.00 | 117 |
18. | Dnem 2019 | 25. května 2019 | 134 | |
19. | Dnem 2020 | 23. května 2020 | 2 | |
20. | Dnem 2021 | 29. května 2021 | 1 | |
21. | Dnem 2022 | 28. května 2022 | 09.00–17.00 | 97 |
22. | Dnem 2023 | 20. května 2023 | 09.00–17.00 | 145 |
23. | Dnem 2024 | 18. května 2024 | 09.00–17.00 | 135 |
24. | Dnem 2025 | 24. května 2025 | 09.00–17.00 | 0 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.