Exit ✎
Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
---|---|---|---|---|
1. | Exit 2002 | 26. dubna 2002 | 9 | |
2. | Exit 2003 | 25. dubna 2003 | 17.00–01.59 | 8 |
3. | Exit 2004 | 30. dubna 2004 | 17.00–01.59 | 15 |
4. | Exit 2005 | 6. května 2005 | 16 | |
5. | Exit 2006 | 12. května 2006 | 17.00–01.59 | 20 |
6. | Exit 2007 | 20. dubna 2007 | 17.00–01.59 | 24 |
7. | Exit 2008 | 16. května 2008 | 17.00–01.59 | 26 |
8. | Exit 2009 | 29. května 2009 | 17.00–01.59 | 21 |
9. | Exit 2010 | 28. května 2010 | 17.50–01.59 | 23 |
10. | Exit 2011 | 27. května 2011 | 18.00–01.59 | 18 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.