Kvalifikace Tmou
| Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Kvalifikace Tmou 2010 | 3. října 2010 | 18.00–23.00 | 420 |
| 13. | Kvalifikace Tmou 2011 | 25. září 2011 | 18.00–23.00 | 435 |
| 14. | Kvalifikace Tmou 2012 | 23. srpna 2012 | 18.00–23.00 | 410 |
| 15. | Kvalifikace Tmou 2013 | 22. září 2013 | 18.00–23.00 | 375 |
| 16. | Kvalifikace Tmou 2014 | 28. září 2014 | 18.00–23.00 | 390 |
| 17. | Kvalifikace Tmou 2015 | 20. září 2015 | 18.00–23.00 | 419 |
| 18. | Kvalifikace Tmou 2016 | 25. září 2016 | 18.00–23.00 | 414 |
| 19. | Kvalifikace Tmou 2017 | 24. září 2017 | 18.00–23.00 | 462 |
| 21. | Kvalifikace Tmou 2019 | 29. září 2019 | 18.00–23.00 | 429 |
| 22. | Kvalifikace Tmou 2020 | 11. října 2020 | 18.00–23.00 | 258 |
| 22. | Kvalifikace TMOU | 10. října 2021 | 18.00–23.00 | 415 |
| 23. | Kvalifikace Tmou 2023 | 24. září 2023 | 18.00–23.00 | 443 |
| 24. | Kvalifikace Tmou 2024 | 29. září 2024 | 18.00–23.00 | 440 |
| 26. | Kvalifikace TMOU | 28. září 2025 | 18.00–23.00 | 420 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.