Sešlost ✎
| Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sešlost 2009 | 8. května 2009 | 14.00 | 19 |
| 2. | Sešlost 2010 | 24. července 2010 | 13.00–12.00 | 34 |
| 3. | Sešlost 2011 | 23. července 2011 | 12.00 | 42 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.
| Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sešlost 2009 | 8. května 2009 | 14.00 | 19 |
| 2. | Sešlost 2010 | 24. července 2010 | 13.00–12.00 | 34 |
| 3. | Sešlost 2011 | 23. července 2011 | 12.00 | 42 |
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.