Šifra 13
Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
---|---|---|---|---|
4. | Šifra 13 2022 | 10. září 2022 | 0 | |
5. | Šifra 13 2023 | 9. září 2023 | 08.30–01.00 | 0 |
6. | Šifra 13 2024 | 21. září 2024 | 09.00–23.59 | 0 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.
Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
---|---|---|---|---|
4. | Šifra 13 2022 | 10. září 2022 | 0 | |
5. | Šifra 13 2023 | 9. září 2023 | 08.30–01.00 | 0 |
6. | Šifra 13 2024 | 21. září 2024 | 09.00–23.59 | 0 |
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.