Studna
Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
---|---|---|---|---|
1. | Studnou | 30. prosince 2003 | 23.00 | 0 |
2. | Studna 2005 | 5. května 2005 | 22.00 | 2 |
3. | Studna 2006 | 11. května 2006 | 22.00 | 5 |
4. | Studna 2007 | 10. května 2007 | 22.00 | 6 |
5. | Studna 2008 | 2. října 2008 | 22.00 | 12 |
6. | Studna 2009 | 1. října 2009 | 22.00 | 14 |
7. | Studna 2010 | 1. října 2010 | 15.00–12.00 | 16 |
8. | Studna 2011 | 8. října 2011 | 15.10–11.00 | 22 |
9. | Studna 2012 | 8. října 2012 | 15.10–10.00 | 0 |
9. | Studna 2013 | 4. října 2013 | 15.00–12.00 | 11 |
10. | Studna 2014 | 3. října 2014 | 15.00–12.00 | 15 |
11. | Studna 2015 | 3. října 2015 | 15.00–10.00 | 61 |
11. | Studna 2016 | 1. října 2016 | 15.00–10.00 | 51 |
12. | Studna 2018 | 5. října 2018 | 67 | |
13. | Studna 13 | 7. října 2022 | 31 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.