Tmou
Ročník | Název | Datum | Čas | Počet týmů |
---|---|---|---|---|
1. | TMOU 1 | 10. listopadu 2000 | 16.23–07.08 | 48 |
2. | TMOU 2 | 30. března 2001 | 19.00–12.00 | 18 |
3. | TMOU 3 | 2. listopadu 2001 | 16.30–12.11 | 30 |
4. | TMOU 4 | 18. listopadu 2002 | 17.00–12.00 | 30 |
5. | TMOU 5 | 11. listopadu 2003 | 16.30–10.00 | 289 |
6. | TMOU 6 | 10. listopadu 2004 | 17.00–12.00 | 200 |
7. | TMOU 7 | 4. listopadu 2005 | 17.00–12.00 | 196 |
8. | TMOU 8 | 3. listopadu 2006 | 16.30–12.00 | 210 |
9. | TMOU 9 | 2. listopadu 2007 | 17.00–12.00 | 213 |
10. | TMOU 10 | 4. listopadu 2008 | 17.00–12.00 | 442 |
11. | TMOU 11 | 6. listopadu 2009 | 17.00–12.00 | 276 |
12. | TMOU 12 | 5. listopadu 2010 | 17.00–12.00 | 253 |
13. | TMOU 13 | 4. listopadu 2011 | 17.00–12.00 | 250 |
14. | TMOU 14 | 2. listopadu 2012 | 17.00–12.00 | 251 |
15. | TMOU 15 | 2. listopadu 2013 | 17.00–12.15 | 253 |
16. | TMOU 16 | 7. listopadu 2014 | 17.00–12.00 | 250 |
17. | TMOU 17 | 7. listopadu 2015 | 17.00–13.00 | 226 |
18. | TMOU 18 | 4. listopadu 2016 | 18.00–12.00 | 250 |
19. | TMOU 19 | 3. listopadu 2017 | 17.00–12.00 | 251 |
20. | TMOU 20 | 9. listopadu 2018 | 17.00–13.00 | 433 |
21. | TMOU 21 | 8. listopadu 2019 | 17.00–13.00 | 254 |
22. | TMOU 22 | 8. dubna 2022 | 18.00–13.00 | 191 |
23. | TMOU 23 | 4. listopadu 2022 | 17.00–12.00 | 264 |
24. | TMOU! 24 | 3. listopadu 2023 | 17.00–13.00 | 221 |
25. | Tmou 2024 | 8. listopadu 2024 | 15 |
Přidat ročník
Pro přidání dalšího ročníku se přihlaste.